T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Aşağıda adı geçen şahıslara idari para cezaları tebliğ edilememiş olup 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
Kütük No | Muhatap | Dernek Adı | İPC Tutarı | Tebliğ Tarihi | İndirimin Bittiği Tarih |
44-015-142 | GİRMANA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | İlkhan Turan ÖNAL | 1.046,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-013-058 | MALATYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ | Ahmet TÜRKOĞU | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-015-128 | SİZE DEĞER BEDENSEL ENGELLİLER VE ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİ | FULYA SEL | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-014-013 | GÜL AKTİF ENGELLİLER DERNEĞİ | YURDAGÜL KORKMAZ | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-012-161 | GÜL CAMİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ | CELAL ŞİMŞEK | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-009-164 | SİYAH BEYAZ BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | EROL KELEŞ | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-007-192 | MALATYA GALATASARAYLILAR DERNEĞİ | İBRAHİM ÖZCAN | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-012-111 | Battalgazi Kuluşağı Yardımlaşma Derneği | İsmail BOZASLAN | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-012-111 | Battalgazi Kuluşağı Yardımlaşma Derneği | İsmail BOZASLAN | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-012-111 | Battalgazi Kuluşağı Yardımlaşma Derneği | Murat Can KARAKUŞ | 1.294,00 ₺ | 25.02.2020 | 25.03.2020 |
44-016-065 | Sağlık Yenilikçileri Derneği | Ali ÇELİK | 1.586,00 ₺ | 07.05.2020 | 08.06.2020 |
44-013-162 | Alişar Köyü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | Kadir YILDIRIM | 1.046,00₺ | 07.05.2020 | 08.06.2020 |
44-009-190 | Topsöğüt Yardımlşama Derneği | İsmet KIZILCA | 914,00 ₺ | 07.05.2020 | 08.06.2020 |
44-016-063 | Akçadağ Dayanışma Derneği | Deniz ŞAHİN | 500,00 ₺ | 09.07.2020 |
08.08.2020
|
Gelecek Partisi Yeşilyurt İlçe Teşkilatı | Sıtkı Zafer DOĞAN | 321,00 ₺ | 07.10.2020 | 06.11.2020 | |
Gelecek Partisi İl Teşiklatı | Mehmet KOÇ | 321,00 ₺ | 26.10.2020 | 25.11.2020 | |
44-016-183 | Yazıhan Dağ Köyleri Derneği | Abdullah CANSEVEN | 1.730,00 ₺ | 19.02.2021 |
19.03.2021
|
44-012-047 | MALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | AHMET YÜCEL | 545,00 ₺ | 10.03.2021 | 10.04.2021 |
44-015-113 | Fırat Havzası Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği | YÜKSEL HAKAN ER | 545,00 ₺ | 15.03.2021 | 15.04.2021 |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | Nejdet GELİNCİK | 2226,00 ₺ | 16.12.2020 | 16.01.2021 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | REYHAN GÜNER | 2226,00 ₺ | 18.12.2020 | 18.01.2021 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | SALİH EKİNCİ | 2226,00 ₺ | 02.12.2020 | 02.01.2021 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | GAFFAR ALADAĞ | 2226,00 ₺ | 16.11.2020 | 16.12.2020 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | CEBRAİL KÖSE | 2226,00 ₺ | 20.11.2020 | 20.12.2020 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | AYHAN ÖZATA | 2226,00 ₺ | 17.11.2020 | 17.12.2020 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | TOLGA DEMİR | 2226,00 ₺ | 17.11.2020 | 17.12.2020 | |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | MEHMET ELMAS | 2226,00 ₺ | 17.11.2020 | 17.12.2020 | |
44-010-044 | Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şubesi | Murat CENGİZ | 1.586,00 ₺ | 13.10.2021 | 15.11.2021 |
44-015-166 | Malatya Mendollular Yardımlaşma Derneği | Hasan ZENGİN | 1.586,00 ₺ | 08.10.2021 | 08.11.2021 |
44-009-169 | Malatya Fikir Adamları Derneği | Ramazan BAYKARA | 1.586,00 ₺ | 15.10.2021 | 15.11.2021 |
44-016-084 | Malatya Bambu Spor Kulübü Derneği | Kübra TAŞAR | 1.586,00 ₺ | 05.10.2021 | 08.11.2021 |
44-014-114 | Mercan Koleji Spor Kulübü Derneği | Mehmet MERCAN | 1.586,00 ₺ | 30.09.2021 | 01.11.2021 |
44-009-146 | Hukukçular Derneği Malatya Şubesi | Cumali Oğuzhan KARABAY | 1.586,00 ₺ | 04.10.2021 | 05.11.2021 |
44-008-068 | Baskilliler Sosyal Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği | Yunus GÖRGÜN | 1.586,00 ₺ | 01.10.2021 | 01.11.2021 |
44-010-148 | Malatya Edebiyatçılar Derneği | Bayram AKSU | 1.586,00 ₺ | 02.10.2021 | 02.11.2021 |
2860 Sayılı 29/1 Maddesine Muhalefet İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti | Metin KÜÇÜK | 2226,00 ₺ | 25.06.2021 | 25.07.2021 | |
Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı | Enver KİRAZ | 321,00 ₺ | 29.07.2021 | 28.08.2021 | |
44-014-076 | Genç Kuşak Spor Kulübü Derneği | Muhammed Zübeyr KARAOĞLAN | 1.586,00 ₺ | 29.09.2021 | 01.11.2021 |
44-015-145 | Eğitim Araştırma ve Meslek Edindirme Derneği | Gökçen GÖKÇE | 1.586,00 ₺ | 12.10.2021 | 15.11.2021 |
44-014-078 | Yakınca Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği |
Bülent
GÖĞÜŞ
|
1.586,00 ₺ | 28.05.2021 | 29.06.2021 |
44-015-186 | Umutlar Solmasın Engelliler Derneği | Hikmet KARAAVCI | 1.586,00 ₺ | 30.09.2021 | 01.11.2021 |
44-014-068 | Emektarlar Yardımlaşma Derneği | Fehmi TORUN | 1.586,00 ₺ | 01.10.2021 | 01.11.2021 |
44-008-038 | Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Malatya Şubesi | Burak GÖK | 1.586,00 ₺ | 30.09.2021 | 01.11.2021 |
44-009-193 | Alaca Spor Kulübü Derneği | Nevzat ALACA | 1.586,00 ₺ | 01.10.2021 | 01.11.2021 |
Gelecek Partisi İl Teşkilatı | Ahmet Ercan UÇKAN | 350,00 ₺ | 24.09.2021 | 24.10.2021 | |
|
Memleket Partisi İl Teşkilatı | Burca Benay TURFANDA ÇİNKILIÇ | 350,00 ₺ | 19.10.2021 | 18.11.2021 |
44-014-135 | Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Malatya Şubesi | Burcu KAYHAN TETİK | 1.586,00 ₺ | 02.10.2021 | 03.11.2021 |
44-005-115 | İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi | Gönül ÖZTÜRKOĞLU | 1.586,00 ₺ | 27.09.2021 | 26.10.2021 |
44-009-149 | Fırat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | Veysel İÇEL | 3.460,00 ₺ | 25.10.2021 | 24.11.2021 |
44-012-200 | Malatya Muşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | Hikmet ATAY | 1.586,00 ₺ | 15.10.2021 | 16.11.2021 |
44-013-177 | Körfez Yardımlaşma Derneği | Yunus GÜRATEŞ | 1.730,00 ₺ | 31.01.2022 | 01.02.2022 |
44-014-184 | Malatya Çevik Spor Kulübü Derneği | Recep TAY | 545,00 ₺ | 21.12.2021 | 20.01.2022 |
44-017-089 | Malatya Biruni Ortaokulu Spor Kulübü Derneği | Ali ÜLGER | 545,00 ₺ | 27.12.2021 | 26.01.2022 |
44-017-028 | Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu Spor Kulübü Derneği | Eren KAYA | 545,00 ₺ | 10.01.2022 | 09.02.2022 |
44-015-190 | Malatya Beydağıspor Kulübü Derneği | Mehmet DOĞAN | 545,00 ₺ | 10.01.2022 | 09.02.2022 |
44-017-024 | Malatya Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu Spor Kulübü Derneği | Salih ALDEMİR | 545,00 ₺ | 20.01.2022 | 19.02.2022 |
44-016-102 | Malatya Gölpınar Yardımlaşma Derneği | Vedat KIRBOĞA | 1.730,00 ₺ | 11.03.2022 | 10.04.2022 |
44-015-128 | Size Değer Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği | Fulya SEL | 1.730,00 ₺ | 04.04.2022 | 03.05.2022 |
44-013-177 | Körfez Yardımlaşma Derneği | Yunus GÜRATEŞ | 1.730,00 ₺ | 04.04.2022 | 03.05.2022 |
44-014-010 | Spordayız Spor Kulübü Derneği | Bünyamin KILINÇ | 1.730,00 ₺ | 21.04.2022 | 20.05.2022 |
44-009-052 | Pütürge Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği | Salih AYHAN | 500,00 ₺ | 18.05.2022 | 17.06.2022 |
44-010-186 | Malatya İş Kadınları Derneği | Şermin AKKARTAL KONAN | 1.730,00 ₺ | 07.07.2022 | 06.08.2022 |
44-017-108 | Hacı DÖNÜK | Battalgazi Genç Girişimcileri Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.08.2022 | 01.09.2022 |
44-016-166 | Yusuf ALADAĞ | Şenevler Yardımlaşma Derneği | 2.356,00 ₺ | 11.08.2022 | 12.09.2022 |
44-009-138 | Erkan KAPLAN | Şafak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 2.356,00 ₺ | 17.08.2022 | 19.09.2022 |
44-009-149 | Veysel İÇEL | Fırat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 2.356,00 ₺ | 29.08.2022 | 29.09.2022 |
44-010-148 | Bayram AKSU | Malatya Edebiyatçılar Derneği | 1.730,00 ₺ | 06.09.2022 | 07.10.2022 |
44-008-044 | Ahmet ALKAN | Polat Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği | 1.730,00 ₺ | 06.09.2022 | 07.10.2022 |
44-007-157 | Celal KAPLAN | Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 1.730,00 ₺ | 06.09.2022 | 07.10.2022 |
44-011-123 | Emir KARATAŞ | Asımın Nesli Gençlik Derneği | 1.730,00 ₺ | 06.09.2022 | 07.10.2022 |
44-007-119 | Mehmet Akif BAŞTÜRK | Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği | 1.730,00 ₺ | 06.09.2022 | 07.10.2022 |
44-014-068 | Fehmi TORUN | Emektarlar Yardımlaşma Derneği | 1.730,00 ₺ | 07.09.2022 | 08.10.2022 |
44-013-039 | Aziz ARPACIK | Malatya Servis Şöforlerİ Dayanışma Derneği | 1.730,00 ₺ | 07.09.2022 | 08.10.2022 |
44-016-103 | Derya ŞAHİN | Bambu 44 Spor Kulübü Derneği | 1.730,00 ₺ | 08.09.2022 | 09.10.2022 |
44-014-185 | İpek DOĞAN | Diriliş Başkanları Derneği | 1.730,00 ₺ | 08.09.2022 | 09.10.2022 |
44-014-154 | Erkan TOSUN | Malatya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği | 1.730,00 ₺ | 09.09.2022 | 10.10.2022 |
44-013-168 | Özmen DÜZ |
Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci
Derneği
|
1.730,00 ₺ | 09.09.2022 | 10.10.2022 |
44-013-111 | Gülsüm FIRAT | Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Derneği | 1.730,00 ₺ | 09.09.2022 | 10.10.2022 |
44-016-141 | Kenan ILGAR | Büyükşehir Balıkçılar Dayanışma Derneği | 1.730,00 ₺ | 09.09.2022 | 10.10.2022 |
44-14-134 | Abdullah FIRAT | Çare Engelliler Derneği | 1.730,00 ₺ | 12.09.2022 | 13.10.2022 |
44-016-183 | Abdullah CANSEVEN | Yazıhan Dağ Köyleri Derneği | 1.730,00 ₺ | 13.09.2022 | 14.10.2022 |
44-014-013 | Yurdagül KORKMAZ | Gül Aktif Engelliler Derneği | 1.730,00 ₺ | 13.09.2022 | 14.10.2022 |
44-009-170 | Nihat MİŞE | Malatya Müzüksevenler Derneği | 1.730,00 ₺ | 14.09.2022 | 15.10.2022 |
44-016-117 | Orhan KAÇAR | Malatya Çatı Tamircileri Derneği | 1.730,00 ₺ | 14.09.2022 | 15.10.2022 |
44-016-106 | Hüsnü YILDIRIM | Böğürtlen Mahallesi Yardımlaşma Derneği | 2.356,00 ₺ | 01.09.2022 | 03.10.2022 |
44-017-107 | Nilüfer KISAK |
Kadın Danışma ve Eğitim Derneği
|
2.356,00 ₺ | 26.10.2022 | 28.11.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 1.730,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 8.670,00 ₺ | 02.11.2022 | 05.12.2022 |
44-016-057 | Ahmet DEMİR | Malatya Kafes Kuşları Derneği | 2.356,00 ₺ | 12.12.2022 | 11.01.2023 |
44-016-117 | Orhan KAÇAR | Malatya Çatı Tamircileri Derneği | 742,00 ₺ | 20.12.2022 | 19.01.2023 |
44-004-171 | Adil GEVREK | Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği | 2.356,00 ₺ | 16.01.2023 | 15.02.2023 |
44-015-002 | Mehmet BURAK | Geylani Dergahı Sancaktarı Malatyalı Sultan Seyyid Murteza Geylani Burak İlim İrfan Eğitimi Araştırma Yaşatma Kültürü ve Yardımlaşma Derneği | 1.730,00 ₺ | 30.10.2023 | 29.11.2023 |
44-013-026 | Burak ATA | Türkiye Yeşilay Cemiyeti Malatya Şubesi | 5.252,00 ₺ | 02.11.2023 | 01.12.2023 |
44-011-082 | Gültekin ÇİÇEK | Eğitim Proje Geliştirme Derneği | 2.356,00 ₺ | 02.11.2023 | 01.12.2023 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 336,00 ₺ | 19.12.2023 | 18.01.2024 |
44-016-161 | Mehmet BAKIRCI | Meva İnsani Yardım Derneği | 336,00 ₺ | 19.12.2023 | 18.01.2024 |
44-009-138 | Erkan KAPLAN | Şafak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 5.252,00 ₺ | 20.12.2023 | 19.01.2024 |
44-016-101 | Behçet SEVGİLİ | Malatya Peygamber Sevdalıları Peygamber Ahlakını Yayma, Yaşatma Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği | 1.730,00 ₺ | 09.01.2024 | 08.02.2024 |
44-014-005 | Saim GEDİK | Malatya Ulu Çınar Yardımlaşma Derneği | 5.252,00 ₺ | 12.02.2024 | 13.03.2024 |
44-016-063 | Murat MASKAR | Akçadağ Dayanışma Derneği | 742,00 ₺ | 16.01.2023 | 17.02.2023 |
44-016-063 | Murat MASKAR | Akçadağ Dayanışma Derneği | 2.356,00 ₺ | 16.01.2023 | 17.02.2023 |
44-016-063 | Murat MASKAR | Akçadağ Dayanışma Derneği | 2.356,00 ₺ | 16.01.2023 | 17.02.2023 |
44-017-071 | Muhammed KAYA | Yarenler Yardımlaşma Derneği | 8.322,00 ₺ | 17.05.2024 | 15.06.2024 |
44-018-160 | Ergün AKMAN | Öz Cafanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 8.322,00 ₺ | 30.07.2024 | 31.08.2024 |
44-018-168 | Soner YILMAZ | Battalgazi Turfanda Yardımlaşma Derneği | 8.322,00 ₺ | 29.08.2024 | 27.09.2024 |
44-018-040 | Gökhan YOLDAŞ | Genç Drejanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği | 4.962,00 ₺ | 20.09.2024 | 19.10.2024 |
44-018-040 | Gökhan YOLDAŞ | Genç Drejanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği | 5.252,00 ₺ | 20.09.2024 | 19.10.2024 |
44-018-040 | Gökhan YOLDAŞ | Genç Drejanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği | 1.654,00 ₺ | 20.09.2024 | 19.10.2024 |